Accueil/Prix de l’immobilier
Le relevé
Où habiter selon votre budget ? Explorer les communes →
Nous avons relevé les biens mis en vente en Belgique et calculé ce qu’ils coûtent, commune par commune. 516 communes ont assez de biens pour qu’une médiane veuille dire quelque chose ; les autres ne sont pas publiées. Relevé d’octobre 2026.
| Commune | Province | Prix / m² | Maison, prix médian | Biens |
|---|---|---|---|---|
| Knokke-Heist | Flandre Occidentale | 8 260 € | 1 645 000 € | 1 325 |
| Heist-aan-Zee | Flandre Occidentale | 5 500 € | 695 000 € | 336 |
| Leuven | Brabant Flamand | 4 680 € | 654 000 € | 640 |
| Ixelles | Bruxelles | 4 670 € | 1 350 000 € | 1 023 |
| Sint-Martens-Latem | Flandre Orientale | 4 660 € | 1 168 000 € | 46 |
| Nieuwpoort | Flandre Occidentale | 4 590 € | 395 000 € | 383 |
| Auderghem | Bruxelles | 4 410 € | 720 000 € | 217 |
| Etterbeek | Bruxelles | 4 320 € | 848 000 € | 334 |
| Woluwe-Saint-Pierre | Bruxelles | 4 230 € | 918 000 € | 343 |
| Middelkerke | Flandre Occidentale | 4 160 € | 452 000 € | 395 |
| Woluwe-Saint-Lambert | Bruxelles | 4 160 € | 790 000 € | 430 |
| Uccle | Bruxelles | 4 140 € | 1 250 000 € | 1 098 |
| Koksijde | Flandre Occidentale | 4 130 € | 643 000 € | 612 |
| Chastre-Villeroux-Blanmont | Brabant Wallon | 4 020 € | 486 000 € | 55 |
| Watermael-Boitsfort | Bruxelles | 4 010 € | 648 000 € | 148 |
| Commune | Province | Prix / m² | Maison, prix médian | Biens |
|---|---|---|---|---|
| Marchienne-au-Pont | Hainaut | 1 090 € | 159 000 € | 26 |
| Antoing | Hainaut | 1 240 € | 189 000 € | 30 |
| Charleroi | Hainaut | 1 330 € | 199 000 € | 82 |
| Courcelles | Hainaut | 1 350 € | 285 000 € | 34 |
| Charleroi Gosselies | Hainaut | 1 350 € | 180 000 € | 35 |
| Houffalize | Luxembourg | 1 380 € | 325 000 € | 29 |
| Gilly | Hainaut | 1 420 € | 190 000 € | 42 |
| Brunehaut Bléharies | Hainaut | 1 420 € | 275 000 € | 25 |
| Châtelet | Hainaut | 1 430 € | 186 000 € | 48 |
| Marcinelle | Hainaut | 1 480 € | 220 000 € | 42 |
| Montignies-sur-Sambre | Hainaut | 1 490 € | 192 000 € | 27 |
| Mouscron | Hainaut | 1 520 € | 229 000 € | 387 |
| Meix-devant-Virton | Luxembourg | 1 550 € | 255 000 € | 25 |
| La Louvière | Hainaut | 1 560 € | 250 000 € | 103 |
| Saint-Nicolas | Liège | 1 590 € | 195 000 € | 113 |
Elle ignore votre rue, votre surface, votre état et votre PEB. Notre estimation les prend en compte : dix questions, une fourchette, aucune inscription.
Estimer mon bien gratuitementCes communes comptent trop peu de biens en vente pour qu’une médiane d’annonces y ait un sens. Leur page porte les prix réellement signés chez le notaire, de 2010 à 2025.
Ces chiffres portent sur des prix demandés et non sur des actes notariés. Nous publions des médianes : la moitié des biens est au-dessus, la moitié en dessous. Une commune n’est publiée qu’à partir de 25 biens relevés ; en dessous, une médiane serait du bruit présenté comme un fait.
Nous aimerions savoir quelles pages sont consultées, pour améliorer le site. Cela dépose un cookie de Google Analytics. Vous pouvez refuser : le site fonctionne exactement pareil.
Aucune publicité, aucune revente. Politique de cookies